Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.863 | (1.863) | 49.7 | (49.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.882 | (1.882) | 50.2 | (50.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.745 | (3.745) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 57 | (57) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.812 | (3.812) |
vilkår © 2015 KMD A/S |