Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 821 | (821) | 44.3 | (44.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.031 | (1.031) | 55.7 | (55.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.852 | (1.852) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 30 | (30) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.884 | (1.884) |
vilkår © 2015 KMD A/S |