Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 219 | (219) | 36.6 | (36.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 379 | (379) | 63.4 | (63.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 598 | (598) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 606 | (606) |
vilkår © 2015 KMD A/S |