Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 497 | (497) | 36.4 | (36.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 870 | (870) | 63.6 | (63.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.367 | (1.367) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 26 | (26) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.398 | (1.398) |
vilkår © 2015 KMD A/S |