Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 262 | (262) | 40.6 | (40.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 384 | (384) | 59.4 | (59.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 646 | (646) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 12 | (12) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 659 | (659) |
vilkår © 2015 KMD A/S |