Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.129 | (1.129) | 39.9 | (39.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.701 | (1.701) | 60.1 | (60.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.830 | (2.830) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 41 | (41) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.877 | (2.877) |
vilkår © 2015 KMD A/S |