Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 504 | (-89) | 41.0 | (-24.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 726 | (407) | 59.0 | (24.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.230 | (318) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 25 | (-12) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.260 | (310) |
vilkår © 2015 KMD A/S |