Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.208 | (-50) | 49.7 | (-17.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.224 | (596) | 50.3 | (17.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.432 | (546) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 61 | (-17) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.502 | (531) |
vilkår © 2015 KMD A/S |