Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 930 | (930) | 42.7 | (42.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.246 | (1.246) | 57.3 | (57.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.176 | (2.176) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 28 | (28) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.215 | (2.215) |
vilkår © 2015 KMD A/S |