Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 394 | (394) | 36.8 | (36.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 677 | (677) | 63.2 | (63.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.071 | (1.071) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.083 | (1.083) |
vilkår © 2015 KMD A/S |