Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 515 | (515) | 43.1 | (43.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 679 | (679) | 56.9 | (56.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.194 | (1.194) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.217 | (1.217) |
vilkår © 2015 KMD A/S |