Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 995 | (995) | 46.2 | (46.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.158 | (1.158) | 53.8 | (53.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.153 | (2.153) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 27 | (27) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.185 | (2.185) |
vilkår © 2015 KMD A/S |