Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.268 | (2.268) | 46.8 | (46.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.579 | (2.579) | 53.2 | (53.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.847 | (4.847) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 61 | (61) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.919 | (4.919) |
vilkår © 2015 KMD A/S |