Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 985 | (985) | 45.4 | (45.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.183 | (1.183) | 54.6 | (54.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.168 | (2.168) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 27 | (27) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.199 | (2.199) |
vilkår © 2015 KMD A/S |