Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 790 | (790) | 45.2 | (45.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 957 | (957) | 54.8 | (54.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.747 | (1.747) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 33 | (33) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.789 | (1.789) |
vilkår © 2015 KMD A/S |