Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 232 | (232) | 41.7 | (41.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 324 | (324) | 58.3 | (58.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 556 | (556) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 564 | (564) |
vilkår © 2015 KMD A/S |