Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 236 | (236) | 38.7 | (38.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 374 | (374) | 61.3 | (61.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 610 | (610) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 616 | (616) |
vilkår © 2015 KMD A/S |