![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.503 | (2.503) | 39.6 | (39.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.814 | (3.814) | 60.4 | (60.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.317 | (6.317) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 123 | (123) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 28 | (28) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.468 | (6.468) |
![]() |