Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 420 | (420) | 30.9 | (30.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 938 | (938) | 69.1 | (69.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.358 | (1.358) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.385 | (1.385) |
vilkår © 2015 KMD A/S |