![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 915 | (915) | 30.9 | (30.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.044 | (2.044) | 69.1 | (69.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.959 | (2.959) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 26 | (26) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.996 | (2.996) |
![]() |