![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 121 | (121) | 57.6 | (57.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 89 | (89) | 42.4 | (42.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 210 | (210) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 215 | (215) |
![]() |