Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.841 | (2.841) | 47.6 | (47.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.132 | (3.132) | 52.4 | (52.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.973 | (5.973) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 106 | (106) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 12 | (12) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.091 | (6.091) |
vilkår © 2015 KMD A/S |