Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 762 | (762) | 41.4 | (41.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.076 | (1.076) | 58.5 | (58.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.838 | (1.838) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 33 | (33) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.872 | (1.872) |
vilkår © 2015 KMD A/S |