Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 194 | (194) | 44.8 | (44.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 239 | (239) | 55.2 | (55.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 433 | (433) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 441 | (441) |
vilkår © 2015 KMD A/S |