Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 424 | (424) | 47.9 | (47.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 461 | (461) | 52.1 | (52.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 885 | (885) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 18 | (18) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 903 | (903) |
vilkår © 2015 KMD A/S |