Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.354 | (1.354) | 43.6 | (43.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.749 | (1.749) | 56.4 | (56.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.103 | (3.103) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 72 | (72) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.186 | (3.186) |
vilkår © 2015 KMD A/S |