Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 445 | (445) | 48.3 | (48.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 476 | (476) | 51.7 | (51.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 921 | (921) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 932 | (932) |
vilkår © 2015 KMD A/S |