Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 408 | (408) | 45.6 | (45.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 486 | (486) | 54.4 | (54.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 894 | (894) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 14 | (14) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 913 | (913) |
vilkår © 2015 KMD A/S |