![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 500 | (500) | 43.9 | (43.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 639 | (639) | 56.1 | (56.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.139 | (1.139) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 21 | (21) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.165 | (1.165) |
![]() |