Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.469 | (1.469) | 53.3 | (53.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.289 | (1.289) | 46.7 | (46.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.758 | (2.758) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 41 | (41) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.803 | (2.803) |
vilkår © 2015 KMD A/S |