Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.171 | (1.171) | 57.2 | (57.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 876 | (876) | 42.8 | (42.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.047 | (2.047) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 31 | (31) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.085 | (2.085) |
vilkår © 2015 KMD A/S |