Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.006 | (1.006) | 33.8 | (33.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.971 | (1.971) | 66.2 | (66.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.977 | (2.977) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 28 | (28) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 14 | (14) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.019 | (3.019) |
vilkår © 2015 KMD A/S |