Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.161 | (1.161) | 46.9 | (46.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.315 | (1.315) | 53.1 | (53.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.476 | (2.476) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 26 | (26) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.504 | (2.504) |
vilkår © 2015 KMD A/S |