Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 687 | (687) | 43.3 | (43.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 899 | (899) | 56.7 | (56.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.586 | (1.586) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 30 | (30) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.619 | (1.619) |
vilkår © 2015 KMD A/S |