Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 137 | (137) | 46.8 | (46.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 156 | (156) | 53.2 | (53.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 293 | (293) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 296 | (296) |
vilkår © 2015 KMD A/S |