Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 137 | (137) | 42.0 | (42.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 189 | (189) | 58.0 | (58.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 326 | (326) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 332 | (332) |
vilkår © 2015 KMD A/S |