Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 5.707 | (5.707) | 58.9 | (58.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.988 | (3.988) | 41.1 | (41.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 9.695 | (9.695) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 329 | (329) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 25 | (25) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 10.049 | (10.049) |
vilkår © 2015 KMD A/S |