Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.398 | (1.398) | 48.7 | (48.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.474 | (1.474) | 51.3 | (51.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.872 | (2.872) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 50 | (50) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.929 | (2.929) |
vilkår © 2015 KMD A/S |