Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 186 | (186) | 51.2 | (51.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 177 | (177) | 48.8 | (48.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 363 | (363) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 373 | (373) |
vilkår © 2015 KMD A/S |