Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.517 | (2.517) | 58.4 | (58.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.789 | (1.789) | 41.5 | (41.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.306 | (4.306) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 83 | (83) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.397 | (4.397) |
vilkår © 2015 KMD A/S |