Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 877 | (877) | 43.0 | (43.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.162 | (1.162) | 57.0 | (57.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.039 | (2.039) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 44 | (44) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.087 | (2.087) |
vilkår © 2015 KMD A/S |