Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.274 | (1.274) | 50.3 | (50.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.259 | (1.259) | 49.7 | (49.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.533 | (2.533) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 50 | (50) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.588 | (2.588) |
vilkår © 2015 KMD A/S |