Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 779 | (779) | 45.5 | (45.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 932 | (932) | 54.5 | (54.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.711 | (1.711) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 35 | (35) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.749 | (1.749) |
vilkår © 2015 KMD A/S |