Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.005 | (1.005) | 37.2 | (37.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.693 | (1.693) | 62.8 | (62.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.698 | (2.698) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 44 | (44) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.748 | (2.748) |
vilkår © 2015 KMD A/S |