Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.785 | (1.785) | 42.6 | (42.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.403 | (2.403) | 57.4 | (57.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.188 | (4.188) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 51 | (51) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.248 | (4.248) |
vilkår © 2015 KMD A/S |