Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 632 | (632) | 58.4 | (58.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 451 | (451) | 41.6 | (41.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.083 | (1.083) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 19 | (19) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.102 | (1.102) |
vilkår © 2015 KMD A/S |