![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.060 | (1.060) | 51.4 | (51.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.001 | (1.001) | 48.6 | (48.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.061 | (2.061) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 25 | (25) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.088 | (2.088) |
![]() |