![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 954 | (954) | 56.8 | (56.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 727 | (727) | 43.2 | (43.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.681 | (1.681) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 24 | (24) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.709 | (1.709) |
![]() |