![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 249 | (249) | 41.0 | (41.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 358 | (358) | 59.0 | (59.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 607 | (607) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 618 | (618) |
![]() |