Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.595 | (3.595) | 54.3 | (54.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.027 | (3.027) | 45.7 | (45.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.622 | (6.622) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 137 | (137) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.767 | (6.767) |
vilkår © 2015 KMD A/S |